日本酒へGO!

北海道


ワインへGO!
 
青森  
秋田 岩手  
山形 宮城
 
 

福島
 
島根 鳥取

 


  広島 岡山 福井

埼玉
  佐賀 福岡   大阪 滋賀 山梨 東京
長崎 熊本 大分   愛媛 香川  



愛知


 
  宮崎 高知 徳島    
  鹿児島  
 

 
北海道
商品番号 銘          柄 種 類 原材料 酒 度 容 量 価 格 備 考
614 鍛高譚(たんたかたん) 焼酎 しそ 20% 720 910  
▲TOP
山形県
商品番号 銘          柄 種 類 原材料 酒 度 容 量 価 格 備 考
1538 菊勇 山形の梅酒 梅酒 12% 720 1,500  
609 きくいさみ 焼酎 25% 720 980
3273 三十六人衆 大吟醸酒粕 焼酎 25% 720 1,500
▲TOP
東京都(八丈島)
商品番号 銘          柄 種 類 原材料 酒 度 容 量 価 格   備  考 
3417 八重椿 焼酎 いも×麦 25% 1800 1,900 ブレンド
3041 鬼ごろし 焼酎 いも×麦 25% 720 1,049 ブレンド
607 鬼ごろし 焼酎 いも×麦 25% 1800 1,838 ブレンド
3184 一本釣り 焼酎 25% 720 945  
3185 一本釣り 焼酎 25% 1800 1,890  
3183 島流し 焼酎 いも 35% 700 2,310  
3020 青酎 焼酎 いも×麦 35% 700 2,700  
3053 青酎 焼酎 いも×麦 35% 1800 5,550 残り1本
▲TOP
埼玉県
商品番号 銘          柄 種 類 原材料 酒 度 容 量 価 格 備  考
1568 赤ワイン梅酒 梅酒 8% 1800 2,415  
▲TOP
長野県
商品番号 銘          柄 種 類 原材料 酒 度 容 量 価 格 備  考
611 天使のはしご 焼酎 米粕 25% 720 1,470  
▲TOP
石川県
商品番号 銘          柄 種 類 原材料 酒 度 容 量 価 格 備  考
2969 加賀梅酒 梅酒 14% 720 1,550  
1565 加賀梅酒 梅酒 14% 1800 3,100  
▲TOP
京都県
商品番号 銘          柄 種 類 原材料 酒 度 容 量 価 格 備  考
1543 玉乃光 梅酒 梅酒 12% 720 1,260  米焼酎
▲TOP
大阪府
商品番号 銘          柄 種 類 原材料 酒 度 容 量 価 格 備  考
3397 底たまり 新六梅酒 梅酒 14% 720 1,350  蔵出限定
3402 底たまり 新六梅酒 梅酒 14% 1800 2,850
▲TOP
和歌山県
商品番号 銘          柄 種 類 原材料 酒 度 容 量 価 格 備  考
1555 紀州 七年古酒 梅酒 梅酒 18% 720 1,890 完売です
1539 紀州乃零年 原酒 梅酒 19% 720 1,150 完売です
3382 紀州 蜂蜜梅酒 梅酒 12% 1800 2,200  
3381 紀州 緑茶梅酒 梅酒 12% 1800 2,200  
3137 紀州完熟南高梅 黒牛仕込み 梅酒 13% 720 1,400  
3738 紀州完熟南高梅 黒牛仕込み 梅酒 13% 1800 2,900
▲TOP
兵庫県
商品番号 銘          柄 種 類 原材料 酒 度 容 量 価 格 備  考
3138 古丹波 焼酎 25% 720 1,260  
3139 古丹波 焼酎 25% 1800 2,205  
3140 丹波 山波 焼酎 25% 1800 2,415  
3348 梅申春秋 梅酒 13% 720 1,470  
3347 梅申春秋 梅酒 13% 1800 2,730  
3435 プラムトニック梅申 梅酒 18% 1500 3,150 期間限定品
▲TOP
鳥取県
商品番号 銘          柄 種 類 原材料 酒 度 容 量 価 格 備  考
3414 のん気にくらしなさい 焼酎 25% 720 1,650  
3415 なまけ者になりなさい 焼酎 25% 720 1,400  
3712 小川の干しいも 焼酎 25% 720 1,155
3711 小川の干しいも 焼酎 25% 1800 2,100
▲TOP
愛媛県
商品番号 銘          柄 種 類 原材料 酒 度 容 量 価 格  備  考  
2929 蔵元の梅酒 梅酒 14% 500 945  
▲TOP
徳島県
商品番号 銘          柄 種 類 原材料 酒 度 容 量 価 格  備  考  
1596 みさとの梅酒 梅酒 12% 500 950  
▲TOP
福岡県
商品番号 銘          柄 種 類 原材料 酒 度 容 量 価 格 備  考 
2832 光風霽月(こうふうせいげつ) 焼酎 38% 720 2,468  
2855 由 々(よしよし) 焼酎 人参 35% 720 2,100 十年古酒 
▲TOP
大分県
商品番号 銘          柄 種 類 原材料 酒 度 容 量 価 格 備  考 
600 いいちこシルエット 焼酎 25% 720 1,090  
3321 いいちこ民陶くろびん 焼酎 25% 720 1,830
615 濱の時代おくれ 焼酎 25% 720 1,155  
616 濱の時代おくれ(陶器) 焼酎 25% 720 1,449  
3065 常 蔵(つねぞう) 焼酎 25% 900 1,134  
3064 常 蔵(つねぞう) 焼酎 25% 1800 2,027  
593 いいちこ 焼酎 25% 900 960  
591 いいちこ 焼酎 25% 1800 1,800  
592 二階堂 焼酎 25% 900 960  
589 二階堂 焼酎 25% 1800 1,800  
598 二階堂 吉四六(きっちょむ) 焼酎 25% 720 1,790
3154 ふしぎ屋 焼酎 25% 1800 1,773  
3162 小野屋 焼酎 25% 720 1,575
3352 小野屋 焼酎 25% 1800 3,360
3323 老松 梅酒 梅酒 14% 720 1,260 麦焼酎漬け
※神奈川県では当店のみのお取扱いとなっています。
▲TOP
熊本県
商品番号 銘          柄 種 類 原材料 酒 度 容 量 価 格 備  考 
620 かなた 焼酎 21% 720 1,208  
612 鳥 飼(とりかい) 焼酎 25% 720 1,890  
3087 武士者 常圧蒸留 焼酎 25% 720 1,134  
3086 武士者 常圧蒸留 焼酎 25% 1800 2,027  
3004 武士者 吟醸古酒 焼酎 25% 720 1,680  
2966 武士者 吟醸古酒 焼酎 25% 1800 3,360  
3385 武士者 長期黒麹熟成 焼酎 25% 720 1,575
3384 武士者 長期黒麹熟成 焼酎 25% 1800 2,992  
3087 奥球磨櫻 焼酎 28% 720 2,850  
2998 川辺 焼酎 25% 720 1,350
2964 川辺 焼酎 25% 1800 2,450 限定品
3237 時代蔵八 黒麹 焼酎 25% 720 1,200
2967 時代蔵八 十年古酒 焼酎 コーン 35% 720 2,400  
3498 恋草 焼酎 25% 500 2,000 限定品
▲TOP
長崎県
商品番号 銘          柄 種 類 原材料 酒 度 容 量 価 格 備  考 
610 猿 川(さるこう) 焼酎 25% 900 947  
3108 猿 川(さるこう) 焼酎 25% 1800 1,840  
3145 円 円(まろまろ 焼酎 25% 720 1,200  
3156 円 円(まろまろ) 焼酎 25% 1800 1,900  
▲TOP
宮崎県
商品番号 銘          柄 種 類 原材料 酒 度 容 量 価 格 備  考 
602 雲 海 黒丸 焼酎 そば 25% 720 1,155  
590 雲 海 グリーンボトル 焼酎 そば 25% 1800 1,869  
2994 不阿羅王(ファラオ) 焼酎 いも 25% 900 1,764  
2999 不阿羅王(ファラオ) 焼酎 いも 25% 1800 2,979  
3392 超不阿羅王(チョーファラオ) 焼酎 いも 25% 900 1,850
3111 超不阿羅王(チョーファラオ) 焼酎 いも 25% 1800 3,200   
3164 霧島 黒麹 焼酎 いも 25% 900 914  
3165 霧島 黒麹 焼酎 いも 25% 1800 1,701  
3263 霧島 白麹 焼酎 いも 25% 900 914  
3268 霧島 白麹 焼酎 いも 25% 1800 1,701  
3264 逢 初(あいぞめ) 焼酎 いも 25% 1800 2,153  
3257 獅 童(しどう) 焼酎 25% 720 1,418  
3256 獅 童(しどう) 焼酎 25% 1800 2,625  
3421 高千穂 焼酎 25% 900 950
▲TOP
鹿児島県
商品番号 銘          柄 種 類 原材料 酒 度 容 量 価 格 備  考 
3037 一刻者(いっこもん) 焼酎 いも 25% 720 1,430  
2300 一刻者(いっこもん) 焼酎 いも 25% 1800 2,950   
3152 金時一刻(きんときいっこ) 焼酎 いも 25% 720 1,500  
3537 金時一刻(きんときいっこ) 焼酎 いも 25% 1800 3,150  
3406 紅一刻(べにいっこ) 焼酎 いも 25% 1800 3,150  
3677 蒼天の煌(そうてんのきらめき 焼酎 いも 25% 720 1,680 限定品
3678 蒼天の煌(そうてんのきらめき 焼酎 いも 25% 1800 3,000 限定品
2712 さつま白波 焼酎 いも 25% 720 882   
613 さつま白波 焼酎 いも 25% 900 914  
588 さつま白波 焼酎 いも 25% 1800 1,743   
3124 丸十丸(まるじゅうまる) 焼酎 いも 25% 720 1,575  
3119 丸十丸(まるじゅうまる) 焼酎 いも 25% 1800 3,119  
3125 風 憚(ふうたん) 焼酎 いも 25% 720 1,890
3121 風 憚(ふうたん) 焼酎 いも 25% 1800 3,885
617 風 憚(ふうたん) 原酒 焼酎 いも 36% 720 3,150 ※ 原酒
3606 風 憚(ふうたん)3年貯蔵 焼酎 いも 25% 720 3,150 完売しました
3731 からり芋 とろみ 黄麹×黒麹 焼酎 いも 25% 720 1,260
3398 円覚(えんかく) 焼酎 いも 25% 720 1,470  
3399 円覚(えんかく) 焼酎 いも 25% 1800 2,940  
3085 つわぶき紋次郎 焼酎 いも 25% 900 992  
3088 つわぶき紋次郎 焼酎 いも 25% 1800 2,100  
3326 新燃(しんもえ) 焼酎 いも 25% 720 1,550
3052 新燃(しんもえ) 焼酎 いも 25% 1800 2,940
3471 極の赤 焼酎 いも 25% 720 1,400 限定品
3470 極の赤 焼酎 いも 25% 1800 2,450 限定品
3473 極の黒 焼酎 いも 25% 720 1,400 限定品
3472 極の黒 焼酎 いも 25% 1800 2,450 限定品
3035 古 秘(こひ) 焼酎 いも 25% 900 1,155  
3034 古 秘(こひ) 焼酎 いも 25% 1800 2,100  
618 紫尾の露 焼酎 いも 25% 1800 1,827  
3468 甕仕込み 原酒 焼酎 いも 36.5% 720 2.520
3148 久 耀(くよう) 貯蔵古酒 焼酎 いも 25% 1800 2.447 貯蔵古酒
3267 久 耀(くよう) かめつぼ仕込 焼酎 いも 25% 1800 2.268 金兵衛 
3051 隼人 心 焼酎 いも 25% 1800 1,838  
3593 薩摩 宝山(ほうざん) 焼酎 いも 25% 1800 1,995
3181 さつま司 焼酎 いも 25% 720 1,155  
3180 さつま司 焼酎 いも 25% 1800 2,100  
3193 薩摩 邑(むら) 焼酎 いも 25% 720 987  
3192 薩摩 邑(むら) 焼酎 いも 25% 1800 1,974  
3326 帝 王 焼酎 いも 25% 720 1,300 売切れです
3327 帝 王 焼酎 いも 25% 1800 2,500 売切れです
3296 桜島 黒麹 焼酎 いも 25% 900 960  
3297 桜島 黒麹 焼酎 いも 25% 1800 1,830  
609 桜島 白麹 焼酎 いも 25% 720 1,050  
3295 桜島 白麹 焼酎 いも 25% 1800 1,830  
601 我は海の子 焼酎 いも 25% 720 1,260  
3313 貴匠蔵 焼酎 いも 25% 900 1,082  
3269 ぼっけもん 焼酎 いも 25% 1800 1,827  
3316 百 秀(ひゃくしゅう) 焼酎 いも 25% 1800 2,310  
3262 相州神蔵(そうしゅうかぐら) 焼酎 いも 25% 1800 2,310  
3167 小鹿黒本にごり 焼酎 いも 25% 720 998
2963 小鹿黒本にごり 焼酎 いも 25% 1800 1,890  
3315 にごり黒 焼酎 いも 25% 1800 1,743  
3365 蝙蝠(こうもり) 焼酎 いも 25% 720 1,313
3376 蝙蝠(こうもり) 焼酎 いも 25% 1800 2,625
3168 千夜の夢 焼酎 いも 25% 720 1,300  
2766 千夜の夢 焼酎 いも 25% 1800 2,850  
3270 枕崎 焼酎 いも 25% 1800 2,940  
3400 いもいも 焼酎 いも 25% 720 1,470  
3449 にごり焼酎 焼酎 いも 25% 1800 3,000 限定販売
3195 島美人 焼酎 いも 25% 900 990
3461 島美人 焼酎 いも 25% 1800 1,750
623 千亀女 焼酎 いも 25% 720 1,200 限定販売
624 千亀女 焼酎 いも 25% 1800 2,300 限定販売
621 千亀女 焼酎 25% 720 1,200 限定販売
622 千亀女 焼酎 25% 1800 2,300 限定販売
3587 極の麦 焼酎 25% 720 1,300 限定販売
3586 極の麦 焼酎 25% 1800 2,250 限定販売
2848 オールディーズ 焼酎 40% 720 2,520 熟成古酒
633 神の河 焼酎 25% 720 1,260  
3103 田 苑 Gold 焼酎 25% 720 1,260  
3054 田 苑 Gold 焼酎 25% 1800 2,048  
3059 田 苑 焼酎 25% 1800 1,706  
603 KOZURU 焼酎 41% 720 2,730  
1680 伝兵衛 梅朱 梅酒 14% 720 1,050 麦焼酎漬け
1546 小 正 梅酒 梅酒 14% 720 1,260  
3302 小 正 梅酒 梅酒 14% 1800 1,995  
3507 すもも酒 すもも酒 すもも 14% 1800 2,300  
1537 黒糖梅酒 梅酒 14% 1800 1,313  
※神奈川県では当店のみのお取扱いとなっています。
▲TOP
鹿児島県(奄美大島)
商品番号 銘          柄 種 類 原材料 酒 度 容 量 価 格 備  考 
628 高 倉 焼酎 黒糖 30% 720 1,790