焼酎/泡盛へGO!

北海道


ワインへGO!
 
青森  
秋田 岩手  
山形 宮城
 
 

福島
 
島根 鳥取

 


  広島 岡山 福井

埼玉
  佐賀 福岡   大阪 滋賀 山梨 東京
長崎 熊本 大分   愛媛 香川  



愛知


 
  宮崎 高知 徳島    
  鹿児島  
 

 
青森県
<三浦醸造>
商品番号 銘          柄 種 類 酒 度 酸 度 容 量 価 格 備     考
282 いまが花よ 精米歩合40% 純米大吟醸 +1.0 2.0 720 2,650 完売しました 
462 豊盃 無炭素濾過本生 華想い 純米大吟醸 1.8 1800 4,000 今期完売
434 亀翔 きっしょう 亀の尾仕込み 純米吟醸 +3.0 1.3 720 3,150
279 豊盃 純米しぼりたて 生酒  純  米 +3.0 1.7 300 500 完売しました
432 豊盃 純米しぼりたて 生酒  純  米 +3.0 1.7 720 1,400 完売しました
564 豊盃 純米しぼりたて 生酒  純  米 +3.0 1.7 1800 2,650 完売しました
386 豊盃 純米吟醸 豊盃米55 純米吟醸 ±0 1.9 720 1,550  
315 豊盃 純米吟醸 豊盃米55  純米吟醸 ±0 1.9 1800 2,900  
474 豊盃 純米吟醸 山田錦55  純米吟醸 +1.0 1.8  1800  3.000   
475 豊盃 純米吟醸 山田錦55 生酒  純米吟醸 +1.0 1.8  1800 3.000 今期完売
482 豊盃 純米吟醸 美郷錦55 純米吟醸 +1.0 1.5 1800 3,200 完売しました
373 豊盃 純米吟醸 華想い55 純米吟醸 +1.0 1.6 720 1,550
330 豊盃 純米吟醸 華想い55 純米吟醸 +1.0 1.6 1800 3,000
562 豊盃 特別純米酒 直汲み無濾過本生原酒 特別純米 +3.0 1.5 1800 2.800
382 豊盃  特別純米 +3.0 1.5 720 1,350
222 豊盃 特別純米 +3.0 1.5 1800 2,550  
334 豊盃 特別本醸造 +3.0 2.0 720 1,150 只今品切中
515 豊盃 ん 本生   +2.0 1.7 720 950  
540 豊盃 弘前のさくら 純  米 +3.0 1.5 720 1,200 完売しました 
131 豊盃 ん    +2.0 1.7 1800 1,900  
077 豊盃 ん おりがらみ 生酒       1800 2,100 完売しました
▲TOP
秋田県
<秋田酒造>
商品番号 銘          柄 種 類 酒 度 酸 度 容 量 価 格 備     考
284 やまとしずく 純米吟醸 +3.0 1.5 720 1,428  
283 やまとしずく 純米吟醸 +3.0 1.5 1800 2,856  
287 やまとしずく 山廃 純  米 +4.0 1.8 720 1,223  
851 やまとしずく 山廃 純  米 +4.0 1.8 1800 2,447  
291 やまとしずく 純米大吟醸 +4.0 1.5 720 2.835  
332 やまとしずく 二〇〇八新酒 純米吟醸 +5.0 1.6 720 1,470 完売しました
281 刈穂 六舟 純米吟醸 +4.5 1.3 1800 3,045   
3515 刈穂 黒印 総槽掛け搾り  純  米 +5.0 1.6 1800 2,310
352 刈穂 活性六舟 純  米 +1.5 1.5 720 2,258 限定品
395 刈穂 生原酒 番外品+21 山廃 純  米 +19.0   1.9 1800 3,045  
2849 刈穂 原酒   番外品+21山廃 純  米 +20.0 1.9 1800 3,045  
147 刈穂 六舟 無濾過中取り生原酒 純米吟醸 +6.0 1.8 720 1,600  
459 刈穂 六舟 無濾過中取り生原酒 純米吟醸 +6.0 1.8 1800 3,150  
269 刈穂 六舟 吟  醸 +5.0 1.5 720 1,223  
268 刈穂 六舟 吟  醸 +5.0 1.5 1800 2,447  
269 刈穂 六舟 吟  醸 +5.0 1.5 720 1,250
357 刈穂 ひやおろし 山廃 生酒 純  米 +5.0 1.5 720 1,350
384 刈穂 大吟醸 あらばしり生原酒 愛知屋限定 大吟醸 +4.0 1.3 720 3,000 完売しました
439 刈穂 大吟醸 あらばしり生原酒 愛知屋限定 大吟醸 +4.0 1.3 1800 6,000 完売しました
▲TOP
宮城県
<佐  浦>
商品番号 銘          柄 種 類 酒 度 酸 度 容 量 価 格 備     考
289 浦霞 純  米 +2.0 1.4 1800 2,550  
501 浦霞 辛口 純  米 +5.0 1.4 1800 2,550 販売店限定品
306 浦霞 大 吟 醸 +4.0 1.3 720 3,990 限定品
305 浦霞 大 吟 醸 +4.0 1.3 1800 10,500 限定品
522 浦霞 山田錦 純米大吟醸 +2.0 1.5 720 3,150 限定品
467 浦霞 EXTRA 大 吟 醸 +4.0 1.1 720 3,980 限定品
276 浦霞 禅 純米吟醸 +1.0 1.4 720 2,100  
468 浦霞 春酣 生 純米吟醸 +0.5   720 2,100 限定品
308 浦霞 辛口 本 醸 造 +5.0 1.3 720 1,050  
225 浦霞 辛口 本 醸 造 +5.0 1.3 1800 2,247  
277 浦霞 本仕込 本 醸 造 +2.0 1.2 1800 2,247  
▲TOP
山形県
<高橋酒造>
商品番号 銘          柄 種 類 酒 度 酸 度 容 量 価 格 備     考
424 東北泉 へいおまち 雄町 純米大吟醸 +5.0 1.3 1800 5,250 完売しました
086 東北泉 芳かおり 大 吟 醸 +5.0 1.2 720 3,570  
124 東北泉 山田錦 純  米 +2.0 1.5 720 1,785  
122 東北泉 山田錦 純  米 +2.0 1.5 1800 3,570  
117 東北泉 美山錦 吟  醸 +5.0 1.2 1800 3,150  
3548 東北泉 八反錦  純  米 +6.0 1.7 1800 2,940
465 東北泉 ちょっとおまち 雄町 純  米 +2.0 1.5 1800 2,625 完売しました
142 東北泉 ちょっとおまち 雄町 純  米 +2.0 1.5 720 1,365 完売しました
95 東北泉 吹浦の風 純  米 +3.5 1.4 720 1,365 古酒
2710 東北泉 吹浦の風 純  米 +3.5 1.4 1800 2,625 古酒
524 東北泉 出羽燦々100% 純米吟醸 ±0.0 1.4 720 1,600 完売しました
089 東北泉 純  米 +3.0 1.3 1800 2,415  
088 東北泉 純  米 +2.0 1.5 720 1,260  
093 東北泉 特別本醸造 +2.0 1.5 1800 2,100  
090 東北泉 辛口 本 醸 造 +2.0 1.2 1800 1,713  
110 東北泉 本 醸 造 +1.0 1.5 720 704  
▲TOP
山形県
<菊  勇>
商品番号 銘          柄 種 類 酒 度 酸 度 容 量 価 格 備     考
140 三十六人衆 純米大吟醸 +4.0 1.2 720 1,680   
223 三十六人衆 純米大吟醸 +4.0 1.2 1800 3,150   
211 三十六人衆 あらばしり 純米大吟醸 +4.0 1.2 1800 3,150  
140 三十六人衆 ひやおろし 純米大吟醸 +4.0 1.2 720 1,680  
190 三十六人衆 純米吟醸 +4.0 1.2 720 1,365   
191 三十六人衆 純米吟醸 +4.0  1.2  1800 2,625  
190 三十六人衆 ひやおろし 純米吟醸 +4.0 1.2 720 1,365 季節限定品
195 三十六人衆 生酛系山廃仕込 純  米 +4.0 1.5 1800 2,450  
192 三十六人衆 本 醸 造 +5.0 1.3 1800 1,937  
193 三十六人衆 酒田の地酒 普 通 酒 +4.0 1.3 1800 1,733   
188 三十六人衆 生 吟  醸 +5.0 1.2 300 509   
▲TOP
山形県
<出羽桜>
商品番号 銘          柄 種 類 酒 度 酸 度 容 量 価 格 備     考
274 出羽桜 枯山水 三年熟成古酒 特別本醸造 +5.0 1.3 720 1,620 完売しました
525 出羽桜 桜花 吟  醸 +5.0 1.2 1800 2,630
532 出羽桜 桜花しぼりたて 本生 吟  醸 +5.0 1.2 720 1,386 完売しました
302 出羽桜 桜花 さらさらにごり 本生 吟  醸 +5.0 1.2 720 1,630 完売しました
173 出羽桜 (180ml 3缶セット) 吟  醸 +3.0 1.3 180 1,197
▲TOP
福島県
<末廣酒造>
商品番号 銘          柄 種 類 酒 度 酸 度 容 量 価 格 備     考
340 末廣 亀の尾 純米大吟醸 +3.0 1.4 1800 3,780
470 末廣 鑑評会出品酒 生 大 吟 醸 +5.5 1.3 720 4,725 完売しました
2653 末廣 鑑評会出品酒 生 大 吟 醸 +5.5 1.3 1800 10,500 限定品
60 末廣 伝承 山廃純米 純  米 ±0 1.7 720 1,050  
526 末廣 伝承 山廃純米 純  米 ±0 1.7 1800 2,100  
179 壺中春 大 吟 醸 +4.0 1.2 720 2,100   
178 壺中春 大 吟 醸 +4.0 1.2 1800   4,200   
555 壺中春 純  米 +2.0 1.3 720 1,029  
180 壺中春 純  米 +2.0 1.3 1800 2,048  
2868 壺中春 生原酒 あらばしり 純  米 +3.0 1.5 720 1,260 完売しました
181 壺中春 本 醸 造 +3.0 1.1 1800 1,890  
420 壺中春 生酒 本 醸 造 +3.0 1.1 300 378  
2584 猫摩の雫 無濾過・生 純  米 +3.0 1.7 720 1,365 今期完売
329 猫摩の雫 無濾過・生 純  米 +3.0 1.7 1800 2,730 今期完売
355 猫摩の雫 ひやおろし 純米原酒 生 純  米 +2.0 1.5 720 1,365
354 猫摩の雫 ひやおろし 純米原酒 生 純  米 +2.0 1.5 1800 2.730
▲TOP
茨城県
<吉久保酒造>
商品番号 銘          柄 種 類 酒 度 酸 度 容 量 価 格 備     考
92 一品 純米吟醸 +4.0 1.4 1800 3,150
051 一品 純米活性にごり酒 純  米 +2.0 2.0 720 1,400 今期完売
514 一品 秋あがり 蔵生 特別純米 +3.0 1.4 720 1,418 今期完売
458 一品 純  米 +4.0 1.3 720 1,208  
272 一品 純  米 +4.0 1.3 1800 2,415  
2655 一品 無濾過生原酒 しずく酒 特別純米 +3.0 1.5 720 1,750
278 一品 本醸造 +4.0 1.2 1800 2,100  
▲TOP
東京都
<小澤酒造>
商品番号 銘          柄 種 類 酒 度 酸 度 容 量 価 格 備     考
553 澤乃井 辛口 本醸造 +5.0 1.4 1800 1,733
▲TOP
神奈川県
<横浜酒販協同組合>
商品番号 銘          柄 種 類 酒 度 酸 度 容 量 価 格 備     考
341 横浜開港150周年限定 濱の雫 純  米 +4.0 1.8 720 1,680 限定品
神奈川県
<熊澤酒造>
商品番号 銘          柄 種 類 酒 度 酸 度 容 量 価 格 備     考
3074 天青 雨過 純米大吟醸 +2.5 1.3 720 4,200 限定品
502 天青 雨過 純米大吟醸 +2.5 1.3 1800 8,400 限定品
3075 天青 千峰 純米吟醸 +2.0 1.2 720 1,575 限定品
3071 天青 千峰 純米吟醸 +2.0 1.2 1800 2,993 限定品
119 天青 吟望 純  米 +3.0  1.3  720 1,313 限定品
102 天青 吟望 純  米 +3.0 1.3 1800 2,520 限定品
3073 天青 吟望 生 純  米 +3.0 1.3 1800 2,625 完売しました
2778 天青 吟望 防空壕貯蔵 純  米 +3.0 1.8 1800 2,650  
83 天青 吟望 秋 おりがらみ 純  米 +3.5 1.6 1800 2,625 季節限定品
3076 天青 風露 特別本醸造 +2.5 1.3 720 1,050 限定品
3072 天青 風露 特別本醸造 +2.5 1.3 1800 1,995 限定品
084 天青 風露 ひやおろし おりがらみ 生詰 特別本醸造 +2.0 2.4 1800 2,310 完売しました
506 天青 風露 にごり酒 特別本醸造 +3.0 1.8 1800 2,625 完売しました
3617 天青 風露 活性 特別本醸造 +3.0 1.8 720 1,365 完売しました
322 天青 千峰 夏 純米吟醸 +3.5 1.5 1800 2,700 完売しました
3510 天青 千峰 生酒 熊本酵母仕込み 純米吟醸     1800 3,100 季節限定品
3652 天青 千峰 朝しぼり 2008 純米吟醸     1800 3,200 完売しました
134 天青 風露 朝しぼり直汲み無ろ過生原酒 特別本醸造 +2.0 2.4 1800 2,310 限定品
1010 曙光 吟醸 +2.5 1.2 1800 2,200
098 湘南 生貯蔵酒 吟  醸     300 504   
▲TOP
神奈川県
<清水酒造>
商品番号 銘          柄 種 類 酒 度 酸 度 容 量 価 格 備     考
341 巌乃泉 鳳暦 純米吟醸 ±0 1.5 720 1,490 只今品切れ
224 巌乃泉 鳳暦 純米吟醸 ±0 1.5 1800 2,919  
▲TOP
新潟県
<渡邉酒造>
商品番号 銘          柄 種 類 酒 度 酸 度 容 量 価 格 備     考
409 根知 男山 純米吟醸 +1.0 1.4 1800 3,000 限定品
137 根知 男山 しぼりたて雪見酒 生 特別本醸造 ±0 1.5  720 1,250 完売しました
根知 男山 しぼりたて雪見酒 生 特別本醸造 ±0 1.5 1800 2,400 完売しました
328 根知 男山 白吟57% 生酒 吟  醸  +4.0 1.3 720 1,450
218 根知 男山 白吟57% 生酒 吟  醸 +3.0 1.5 1800 2,730 完売しました
484 根知 男山 ひやおろし蔵出し/原酒 吟  醸 +4.0 1.2 720 1,680 今期完売
393 根知 男山 ひやおろし蔵出し/原酒 吟  醸 +4.0 1.2 1800 3,360 今期完売
392 根知 男山 しぼりたて雪見酒生酒 本 醸 造     300 504 今期完売
55 根知 男山 根知谷産五百万石 特別本醸造 +4.0 1.3 720 1,575 完売しました
54 根知 男山 根知谷産五百万石 特別本醸造 +4.0 1.3 1800 3,150 完売しました
510 根知 男山 影大吟 吟  醸 +5.0 1.4 720 2,200   
107 根知 男山 影大吟 吟  醸 +5.0 1.4 1800 4,300   
▲TOP
新潟県
<尾畑酒造>
商品番号 銘          柄 種 類 酒 度 酸 度 容 量 価 格 備     考
3528 真野鶴 ひやおろし 生詰原酒 純  米        720 1,260
3732 真野鶴 ひやおろし 生詰原酒 純  米 1800 2,520
3532 真野鶴 原酒 赤紋ラベル 純  米 +7.0 1.6 720 1,150
3130 真野鶴 中取り無ろ過生原酒 赤紋ラベル 純  米 +7.0 1.6 720 1,260 完売しました
3530 辛口 真野鶴  55% 吟  醸 +6.0 1.2 720 1,400
3567 辛口 真野鶴  55% 吟  醸 +6.0 1.2 1800 2,730
3533 真野鶴 「鶴」 辛口 普通酒 +16.0 1.3 1800 1,800
3531 真野鶴 「鶴」  純  米 +6.0 1.4 1800 2,000
3529 真野鶴 中取り無ろ過生原酒 吟  醸 +9.5 1.5 1800 2,940
▲TOP
富山県
<富美菊酒造>
商品番号 銘          柄 種 類 酒 度 酸 度 容 量 価 格 備     考
2644 富美菊 特別本醸造 +3.0 1.4 1800 2,205  
2640 富美菊 原酒 吟  醸 +5.0 1.3 1800 3,045 完売しました 
2643 富美菊 生 特別純米 +6.0 1.4 720 1,365 完売しました
3040 羽根屋 中汲み樽しぼり生 吟  醸 +9.0 1.4 720 1,680  
151 羽根屋 中汲み樽しぼり原酒 吟  醸 +9.0 1.4 1800 3,360
3039 羽根屋 中汲み生貯蔵 純  米